Filter By:
Two Bedroom
2 Bed
| 2 Bath
| 982 SQFT
Starting At $930
Four Bedroom
4 Bed
| 4 Bath
| 1,292 SQFT
Starting At $735
Fee Breakdown
| Fee | Cost | Frequency |
|---|---|---|
| Administration Fee | $100 | per lease/one-time |
| Application Fee | $25 | per lease/one-time |
| Utility Admin Fee | $100 | per lease/annual |
| Utility - Electricity | Based on usage | allowance per installment |
| Utility - Gas | Based on usage | per installment |
| Fee | Cost | Frequency |
|---|---|---|
| Deferred Rent (2 Months) | 2 Months | per lease/one-time |
| Landlord Administered Protection Program | $15 | per installment |
| Positive Credit Reporting Services | $6 | per installment |
| Third Party Guarantor Waiver Program | $46 | per installment |
| Standard Parking | $50 | per installment |
| Pet Deposit (Per Pet) | $300 | per pet/lease |
| Pet Fee (Per Pet) | $150 | per pet/lease |
| Pet Rent (Per Pet) | $35 | per pet/lease |
Website design and marketing by
Jumpem